Abystron.Org
|Orsomarso

Campionato di terza categoria: classifica finale

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GIRONE C - CLASSIFICA FINALE

SQUADRE Pt G V N P G. F. G. S.
F. C. CLETO 54 22 17 3 2 58 14
POL. S. STEFANO RENDE 46 22 14 4 4 45 25
F. C. MAIERA' 2001 45 22 13 6 3 39 19
A. C. ASKALOS * 38 22 12 3 7 39 19
A. S. ORSOMARSO * 37 22 11 5 6 41 24
A. C. CAMPORA S. G. 31 22 9 4 9 34 27
F. C. BELMONTE 28 22 9 1 12 55 45
F. C. MONTALTO CALCIO * 26 22 7 6 9 30 27
M. P. S. TORREMEZZO 22 22 6 4 12 21 45
F. C. REAL LAGO 17 22 5 2 15 20 64
S. S. PIRETTO CALCIO 16 22 4 4 14 33 60
A. S. ROTA GRECA 10 22 2 4 16 18 64

* 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE

01/05/2004

ABYSTRON.ORG
Fonte: http://www.abystron.org/expo/orsomarso/2004/a_s_-orsomarso/classifica-finale.aspx
Data: mercoledì 4 dicembre 2024 - 20:14:22